наявність ЛЗ станом на 18.03.2026
Дата: 04.05.2026 11:21
Кількість переглядів: 45
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 18.03.2026
| БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159) | ||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 18.03.2026) | ||||||
| № | Назва | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 2 | АКТИЛІЗЕ | ФЛ | 20 | 2027-01 | 13977,99 | 279559,8 |
| 6 | АМІЦИЛ | ФЛ | 600 | 2027-10 | 84,9 | 50940 |
| 7 | АМІЦИЛ | ФЛ | 320 | 2026-10 | 40,12 | 12838,4 |
| 10 | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я | УП | 4 | 2026-06 | 7,04 | 28,16 |
| 12 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-03 | 34,01 | 136,04 |
| 13 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ | ФЛ | 54 | 2026-08 | 13,79 | 744,66 |
| 15 | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я | УП | 4 | 2026-06 | 35,56 | 142,24 |
| 18 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | УП | 210 | 2027-10 | 16,48 | 3460,8 |
| 19 | ГЕКОДЕЗ | ФЛ | 24 | 2026-03 | 162,68 | 3904,32 |
| 21 | ГЕПАРИН | УП | 35 | 2026-12 | 216,6 | 7581 |
| 23 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | УП | 20 | 2026-05 | 168,43 | 3368,6 |
| 24 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 720 | 2026-10 | 17,66 | 12715,2 |
| 25 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 400 | 2025-12 | 30,73 | 12292 |
| 26 | ДИГОКСИН | УП | 6 | 2026-09 | 52,77 | 316,62 |
| 27 | ДИКЛОФЕНАК | УП | 175 | 2028-06 | 23,71 | 4149,25 |
| 28 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | УП | 2 | 2027-02 | 438,9 | 877,8 |
| 29 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 91 | 2026-12 | 35,55 | 3235,05 |
| 30 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 800 | 2026-08 | 75,86 | 60688 |
| 32 | КАЛІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 5 | 2025-12 | 44,22 | 221,1 |
| 36 | ЛАКТУВІТ | ФЛ | 18 | 2027-01 | 66,55 | 1197,9 |
| 37 | ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я | УП | 10 | 2026-10 | 54,93 | 549,3 |
| 39 | ЛІДОКАЇН | УП | 70 | 2026-06 | 16,11 | 1127,7 |
| 40 | ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН | ФЛ | 120 | 2027-07 | 491,62 | 58994,4 |
| 41 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 30 | 2029-04 | 29,22 | 876,6 |
| 42 | МАНІТ | ФЛ | 420 | 2026-11 | 23,14 | 9718,8 |
| 43 | МАРЛЯ | М | 2000 | 2026-06 | 6,3 | 12600 |
| 44 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | УП | 27 | 2028-06 | 31,36 | 846,72 |
| 45 | МЕТОПРОЛОЛ | ФЛ | 60 | 2028-05 | 14,93 | 895,8 |
| 46 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 60 | 2026-06 | 26,89 | 1613,4 |
| 48 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 2100 | 2027-01 | 18,6 | 39060 |
| 49 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 800 | 2027-01 | 26 | 20800 |
| 54 | РЕОПОЛІГЛЮКІН | ФЛ | 50 | 2026-04 | 81,17 | 4058,5 |
| 55 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 220 | 2027-02 | 25,6 | 5632 |
| 56 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 50 | 2027-02 | 19,25 | 962,5 |
| 57 | СИСТЕМА | ШТ | 350 | 2027-04 | 14,28 | 4998 |
| 58 | СИСТЕМА | ШТ | 9300 | 2027-04 | 19,21 | 178653 |
| 60 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | 1000 | 2029-03 | 20,97 | 20970 |
| 61 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 918 | 2029-03 | 25,23 | 23161,14 |
| 63 | ФАРМАДИПІН | УП | 4 | 2026-12 | 116,88 | 467,52 |
| 64 | ФЛЕНОКС | УП | 530 | 2026-02 | 1030,09 | 545947,7 |
| 65 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 90 | 2027-07 | 91,29 | 8216,1 |
| 67 | ФУРОСЕМІД | УП | 154 | 2027-01 | 23,27 | 3583,58 |
| 68 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 72 | 2027-02 | 9,03 | 650,16 |
| 69 | ЦЕФАЗОЛІН | ФЛ | 10 | 2027-07 | 234,5 | 2345 |
| 71 | ЦЕФТРІАКСОН | ФЛ | 4200 | 2027-06 | 230,3 | 967260 |
| 73 | ШПРИЦ | ШТ | 5700 | 2028-04 | 2,14 | 12198 |
| 74 | ШПРИЦ | ШТ | 9800 | 2027-10 | 1,14 | 11172 |
| 75 | ШПРИЦ | ШТ | 7200 | 2028-11 | 6,25 | 45000 |
| 76 | ШПРИЦ | ШТ | 7900 | 2028-06 | 2,25 | 17775 |
| 77 | ШПРИЦ | ШТ | 12500 | 2028-02 | 3,34 | 41750 |
Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня Сергій Чалий
Головний бухгалтер Світлана Гаврись
Виконавець Наталія Марчен




