A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

наявність ЛЗ станом на 05.06.2026

Дата: 05.06.2026 15:03
Кількість переглядів: 36

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів  станом на 04.05.2026

БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 05.06.2026)
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АКТИЛІЗЕ ФЛ 14 2027-01 13977,99 195691,86
2 АМІЦИЛ ФЛ 440 2027-10 84,9 37356
3 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 4 2027-03 34,01 136,04
4 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ ТАБ 200 2028-05 1,24 248
5 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 135 2027-10 16,48 2224,8
6 ГЕПАРИН УП 49 2026-12 216,6 10613,4
7 ГЛЮКОЗА ФЛ 384 2026-10 17,66 6781,44
8 ДИГОКСИН УП 4 2026-09 52,77 211,08
9 ДИКЛОФЕНАК УП 147 2028-06 23,71 3485,37
10 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 2 2027-02 438,9 877,8
11 ЕМЕТОН АМП 50 2028-06 53,15 2657,5
12 ЕНАЛОЗИД МОНО ТАБ 200 2028-02 1,47 294
13 ІНФУЛГАН ФЛ 590 2026-08 75,86 44757,4
14 КЛАРИТРОМІЦИН УП 8 2026-12 130,66 1045,28
15 ЛАКТУВІТ ФЛ 16 2027-01 66,55 1064,8
16 ЛЕВОЦИН ФЛ 87 2026-11 192,6 16756,2
17 ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН ФЛ 30 2027-07 491,62 14748,6
18 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 2 2029-04 29,22 58,44
19 МАНІТ ФЛ 826 2026-11 23,14 19113,64
20 МАРЛЯ М 2000 2026-06 6,3 12600
21 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 9 2028-06 31,36 282,24
22 МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 49 2028-05 14,93 731,57
23 МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 281 2026-06 26,89 7556,09
24 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 2320 2027-02 15,2 35264
25 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 946 2027-01 18,6 17595,6
26 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 505 2027-01 26 13130
27 ОМЕПРАЗОЛ КАПС 900 2028-03 4,57 4113
28 ОФЛОКСАЦИН ФЛ 83 2027-02 95 7885
29 ПРОПОФОЛ-НОВО ФЛ 40 2027-05 93,79 3751,6
30 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 368 2027-02 25,6 9420,8
31 РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 144 2027-02 19,25 2772
32 СИСТЕМА ШТ 127 2027-04 14,28 1813,56
33 СИСТЕМА ШТ 9350 2027-04 19,21 179613,5
34 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 915 2029-03 20,97 19187,55
35 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 983 2029-03 25,23 24801,09
36 ТОМОГЕКСОЛ ФЛ 354 2029-03 231,12 81816,48
37 ТОМОГЕКСОЛ ФЛ 276 2029-03 162,66 44894,16
38 ТРОМБОНЕТ ТАБ 600 2027-11 2,85 1710
39 ФАРМАДИПІН УП 12 2026-12 116,88 1402,56
40 ФЛЕНОКС ШПРИЦ 1000 2029-03 182,75 182750
41 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 30 2027-07 91,29 2738,7
42 ФУРОСЕМІД УП 132 2027-01 23,27 3071,64
43 ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 42 2027-02 9,03 379,26
44 ЦЕФАЗОЛІН ФЛ 580 2027-07 234,5 136010
45 ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 0 2027-05 259,8 0
46 ЦЕФТРІАКСОН ФЛ 2010 2027-06 230,3 462903
47 ШПРИЦ ШТ 2700 2028-04 2,14 5778
48 ШПРИЦ ШТ 22700 2027-10 1,14 25878
49 ШПРИЦ ШТ 7200 2028-11 6,25 45000
50 ШПРИЦ ШТ 8890 2028-06 2,25 20002,5
51 ШПРИЦ ШТ 10800 2028-02 3,34 36072

 

Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                              Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                        Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                      Наталія Марченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора