наявність ЛЗ станом на 15.08.2026
Дата: 19.08.2026 15:17
Кількість переглядів: 20
Звіт наявність ЛЗ станом на 15.08.2026
| БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159) | ||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 15.08.2026) | ||||||
| № | Назва | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АКТИЛІЗЕ | ФЛ | 10 | 2027-01 | 13977,99 | 139779,9 |
| 2 | АМІЦИЛ | ФЛ | 280 | 2027-10 | 84,9 | 23772 |
| 3 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-03 | 34,01 | 136,04 |
| 4 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | ТАБ | 189 | 2028-05 | 1,24 | 234,36 |
| 5 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | УП | 120 | 2027-10 | 16,48 | 1977,6 |
| 6 | ГЕПАРИН | УП | 29 | 2026-12 | 216,6 | 6281,4 |
| 7 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 255 | 2026-10 | 17,66 | 4503,3 |
| 8 | ДИГОКСИН | УП | 4 | 2026-09 | 52,77 | 211,08 |
| 9 | ДИКЛОФЕНАК | УП | 129 | 2028-06 | 23,71 | 3058,59 |
| 10 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | УП | 2 | 2027-02 | 438,9 | 877,8 |
| 11 | ЕМЕТОН | АМП | 45 | 2028-06 | 53,15 | 2391,75 |
| 12 | ЕНАЛОЗИД МОНО | ТАБ | 160 | 2028-02 | 1,47 | 235,2 |
| 13 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 620 | 2026-08 | 75,86 | 47033,2 |
| 14 | КЛАРИТРОМІЦИН | УП | 8 | 2026-12 | 130,66 | 1045,28 |
| 15 | ЛАКТУВІТ | ФЛ | 12 | 2027-01 | 66,55 | 798,6 |
| 16 | ЛЕВОЦИН | ФЛ | 30 | 2026-11 | 192,6 | 5778 |
| 17 | ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН | ФЛ | 50 | 2027-07 | 491,62 | 24581 |
| 18 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 2 | 2029-04 | 29,22 | 58,44 |
| 19 | МАНІТ | ФЛ | 825 | 2026-11 | 23,14 | 19090,5 |
| 20 | МАРЛЯ | М | 2000 | 2026-06 | 6,3 | 12600 |
| 21 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | УП | 9 | 2028-06 | 31,36 | 282,24 |
| 22 | МЕТОПРОЛОЛ | ФЛ | 52 | 2028-05 | 14,93 | 776,36 |
| 23 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 189 | 2026-06 | 26,89 | 5082,21 |
| 24 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 290 | 2027-02 | 15,2 | 4408 |
| 25 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 1060 | 2027-01 | 18,6 | 19716 |
| 26 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 700 | 2027-01 | 26 | 18200 |
| 27 | ОМЕПРАЗОЛ | КАПС | 900 | 2028-03 | 4,57 | 4113 |
| 28 | ОФЛОКСАЦИН | ФЛ | 83 | 2027-02 | 95 | 7885 |
| 29 | ПРОПОФОЛ-НОВО | ФЛ | 40 | 2027-05 | 93,79 | 3751,6 |
| 30 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 150 | 2027-02 | 25,6 | 3840 |
| 31 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 144 | 2027-02 | 19,25 | 2772 |
| 32 | СИСТЕМА | ШТ | 128 | 2027-04 | 14,28 | 1827,84 |
| 33 | СИСТЕМА | ШТ | 9250 | 2027-04 | 19,21 | 177692,5 |
| 34 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | 915 | 2029-03 | 20,97 | 19187,55 |
| 35 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 890 | 2029-03 | 25,23 | 22454,7 |
| 36 | ТОМОГЕКСОЛ | ФЛ | 285 | 2029-03 | 231,12 | 65869,2 |
| 37 | ТОМОГЕКСОЛ | ФЛ | 305 | 2029-03 | 162,66 | 49611,3 |
| 38 | ТРОМБОНЕТ | ТАБ | 300 | 2027-11 | 2,85 | 855 |
| 39 | ФАРМАДИПІН | УП | 12 | 2026-12 | 116,88 | 1402,56 |
| 40 | ФЛЕНОКС | ШПРИЦ | 905 | 2029-03 | 182,75 | 165388,75 |
| 41 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 30 | 2027-07 | 91,29 | 2738,7 |
| 42 | ФУРОСЕМІД | УП | 130 | 2027-01 | 23,27 | 3025,1 |
| 43 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 35 | 2027-02 | 9,03 | 316,05 |
| 44 | ЦЕФАЗОЛІН | ФЛ | 560 | 2027-07 | 234,5 | 131320 |
| 45 | ЦЕФОТАКСИМ | ФЛ | 0 | 2027-05 | 259,8 | 0 |
| 46 | ЦЕФТРІАКСОН | ФЛ | 1700 | 2027-06 | 230,3 | 391510 |
| 47 | ШПРИЦ | ШТ | 2060 | 2028-04 | 2,14 | 4408,4 |
| 48 | ШПРИЦ | ШТ | 22800 | 2027-10 | 1,14 | 25992 |
| 49 | ШПРИЦ | ШТ | 9020 | 2028-11 | 6,25 | 56375 |
| 50 | ШПРИЦ | ШТ | 9050 | 2028-06 | 2,25 | 20362,5 |
| 51 | ШПРИЦ | ШТ | 10500 | 2028-02 | 3,34 | 35070 |




