Лікарські засоби наявні в Бахмацькій міській лікарні
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 26.01.2026
| БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159) | ||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 26.01.2026) | ||||||
| № | Назва | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АДРЕНАЛІН | УП | 4 | 2026-02 | 48,1 | 192,4 |
| 2 | АКТИЛІЗЕ | ФЛ | 34 | 2027-01 | 13977,99 | 475251,66 |
| 4 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | ФЛ | 37 | 2026-03 | 14,75 | 545,75 |
| 5 | АМІТРИПТИЛІН | УП | 3 | 2027-02 | 23,68 | 71,04 |
| 6 | АМІЦИЛ | ФЛ | 610 | 2027-10 | 84,9 | 51789 |
| 7 | АМІЦИЛ | ФЛ | 210 | 2026-10 | 40,12 | 8425,2 |
| 10 | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я | УП | 8 | 2026-06 | 7,04 | 56,32 |
| 11 | АМОКСИЛ | УП | 2 | 2026-09 | 69,11 | 138,22 |
| 12 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-03 | 34,01 | 136,04 |
| 15 | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я | УП | 4 | 2026-06 | 35,56 | 142,24 |
| 16 | ВАРФАРИН-ФС | УП | 10 | 2026-01 | 16,49 | 164,9 |
| 17 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | УП | 1 | 2026-05 | 14,12 | 14,12 |
| 18 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | УП | 260 | 2027-10 | 16,48 | 4284,8 |
| 19 | ГЕКОДЕЗ | ФЛ | 24 | 2026-03 | 162,68 | 3904,32 |
| 21 | ГЕПАРИН | УП | 48 | 2026-12 | 216,6 | 10396,8 |
| 23 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | УП | 19 | 2026-05 | 168,43 | 3200,17 |
| 24 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 650 | 2026-10 | 17,66 | 11479 |
| 26 | ДИГОКСИН | УП | 11 | 2026-09 | 52,77 | 580,47 |
| 27 | ДИКЛОФЕНАК | УП | 310 | 2028-06 | 23,71 | 7350,1 |
| 28 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-02 | 438,9 | 1755,6 |
| 29 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 290 | 2026-12 | 35,55 | 10309,5 |
| 30 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 1010 | 2026-08 | 75,86 | 76618,6 |
| 32 | КАЛІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 5 | 2025-12 | 44,22 | 221,1 |
| 34 | КЛАРИТРОМІЦИН | УП | 4 | 2026-12 | 130,66 | 522,64 |
| 35 | КЛОСАРТ | УП | 3 | 2026-01 | 66,98 | 200,94 |
| 36 | ЛАКТУВІТ | ФЛ | 18 | 2027-01 | 66,55 | 1197,9 |
| 37 | ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я | УП | 10 | 2026-10 | 54,93 | 549,3 |
| 39 | ЛІДОКАЇН | УП | 160 | 2026-06 | 16,11 | 2577,6 |
| 40 | ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН | ФЛ | 110 | 2027-07 | 491,62 | 54078,2 |
| 41 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 27 | 2029-04 | 29,22 | 788,94 |
| 42 | МАНІТ | ФЛ | 412 | 2026-11 | 23,14 | 9533,68 |
| 43 | МАРЛЯ | М | 4000 | 2026-06 | 6,3 | 25200 |
| 44 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | УП | 45 | 2028-06 | 31,36 | 1411,2 |
| 45 | МЕТОПРОЛОЛ | ФЛ | 46 | 2028-05 | 14,93 | 686,78 |
| 46 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 90 | 2026-06 | 26,89 | 2420,1 |
| 47 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 1350 | 2027-02 | 15,2 | 20520 |
| 48 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 1870 | 2027-01 | 18,6 | 34782 |
| 49 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 800 | 2027-01 | 26 | 20800 |
| 54 | РЕОПОЛІГЛЮКІН | ФЛ | 48 | 2026-04 | 81,17 | 3896,16 |
| 55 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 220 | 2027-02 | 25,6 | 5632 |
| 56 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 48 | 2027-02 | 19,25 | 924 |
| 57 | СИСТЕМА | ШТ | 350 | 2027-04 | 14,28 | 4998 |
| 58 | СИСТЕМА | ШТ | 9150 | 2027-04 | 19,21 | 175771,5 |
| 59 | СОДА-БУФЕР | ФЛ | 80 | 2026-02 | 40,46 | 3236,8 |
| 60 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | 1820 | 2029-03 | 20,97 | 38165,4 |
| 61 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 1200 | 2029-03 | 25,23 | 30276 |
| 62 | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | УП | 4 | 2027-05 | 18,83 | 75,32 |
| 63 | ФАРМАДИПІН | УП | 8 | 2026-12 | 116,88 | 935,04 |
| 64 | ФЛЕНОКС | УП | 1160 | 2026-02 | 1030,09 | 1194904,4 |
| 65 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 90 | 2027-07 | 91,29 | 8216,1 |
| 67 | ФУРОСЕМІД | УП | 216 | 2027-01 | 23,27 | 5026,32 |
| 68 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 185 | 2027-02 | 9,03 | 1670,55 |
| 69 | ЦЕФАЗОЛІН | ФЛ | 10 | 2027-07 | 234,5 | 2345 |
| 70 | ЦЕФОТАКСИМ | ФЛ | 30 | 2027-05 | 259,8 | 7794 |
| 71 | ЦЕФТРІАКСОН | ФЛ | 4200 | 2027-06 | 230,3 | 967260 |
| 72 | ЦЕФТУМ | ФЛ | 10 | 2026-07 | 969,3 | 9693 |
| 73 | ШПРИЦ | ШТ | 5500 | 2028-04 | 2,14 | 11770 |
| 74 | ШПРИЦ | ШТ | 10350 | 2027-10 | 1,14 | 11799 |
| 75 | ШПРИЦ | ШТ | 7310 | 2028-11 | 6,25 | 45687,5 |
| 76 | ШПРИЦ | ШТ | 8600 | 2028-06 | 2,25 | 19350 |
| 77 | ШПРИЦ | ШТ | 13300 | 2028-02 | 3,34 | 44422 |
Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня Сергій Чалий
Головний бухгалтер Світлана Гаврись
Виконавець Наталія Марченко




