A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

Лікарські засоби наявні в Бахмацькій міській лікарні

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів  станом на 12.04.2025

Бахмацька центральна районна лікарня (ЄДРПОУ: 02006159)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 12.04.2025)
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АДРЕНАЛІН УП 13 2026-02 48,1 625,3
2 АЛЬБЕНДАЗОЛ УП 10 2026-05 94 940
3 АМІАКУ РОЗЧИН 10 % ФЛ 46 2026-03 14,75 678,5
4 АМІТРИПТИЛІН УП 13 2027-02 23,68 307,84
5 АМІЦИЛ ФЛ 220 2027-10 84,9 18678
6 АМІЦИЛ ФЛ 230 2026-10 40,12 9227,6
7 АМІЦИЛ ФЛ 120 2026-11 59,49 7138,8
8 АМІЦИЛ ФЛ 40 2026-10 26,15 1046
9 АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я УП 5 2026-06 7,04 35,2
10 АМОКСИЛ УП 3 2026-09 69,11 207,33
11 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 5 2027-03 34,01 170,05
12 БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ ФЛ 10 2026-08 13,79 137,9
13 БУПІВАКАЇН УП 3 2025-12 513,6 1540,8
14 ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я УП 6 2026-06 35,56 213,36
15 ВАРФАРИН-ФС УП 9 2026-01 16,49 148,41
16 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 13 2024-09 54,69 710,97
17 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 4 2026-05 14,12 56,48
18 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 570 2027-10 16,48 9393,6
19 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ УП 8 2025-05 4,67 37,36
20 ГЕКОДЕЗ ФЛ 72 2026-03 162,68 11712,96
21 ГЕМАКСАМ УП 7 2025-07 599,2 4194,4
22 ГЕМОТРАН УП 88 2025-12 98,37 8656,56
23 ГЕПАРИН УП 50 2026-12 216,6 10830
24 ГЕРПЕВІР УП 5 2026-03 80,71 403,55
25 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ УП 22 2026-05 168,43 3705,46
26 ГЛЮКОЗА ФЛ 450 2026-10 17,66 7947
27 ГЛЮКОЗА ФЛ 1310 2025-12 30,73 40256,3
28 ДИГОКСИН УП 13 2026-09 52,77 686,01
29 ДИКЛОФЕНАК УП 410 2028-06 23,71 9721,1
30 ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ УП 125 2025-05 8,79 1098,75
31 ДОКСИЦИКЛІН УП 141 2025-11 48,97 6904,77
32 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 15 2027-02 438,9 6583,5
33 ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ УП 1 2026-12 35,55 35,55
34 ІНФУЛГАН ФЛ 640 2026-08 75,86 48550,4
35 ІНФУЛГАН ФЛ 175 2027-02 60,2 10535
36 КАЛІЮ ХЛОРИД ФЛ 10 2025-12 44,22 442,2
37 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ УП 1 2025-01 51,43 51,43
38 КВАДРОЦЕФ ФЛ 48 2027-02 125,65 6031,2
39 КЛАРИТРОМІЦИН УП 7 2026-12 130,66 914,62
40 КЛОСАРТ УП 4 2025-09 95,07 380,28
41 КЛОСАРТ УП 1 2026-01 66,98 66,98
42 ЛАКТУВІТ ФЛ 20 2027-01 66,55 1331
43 ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я УП 5 2026-10 54,93 274,65
44 ЛЕВОЦИН ФЛ 28 2026-11 192,6 5392,8
45 ЛЕВОЦИН-Н ФЛ 125 2025-08 276,41 34551,25
46 ЛІДОКАЇН УП 340 2026-06 16,11 5477,4
47 ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН ФЛ 40 2027-07 491,62 19664,8
48 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 123 2029-04 29,22 3594,06
49 МАНІТ ФЛ 144 2026-11 23,14 3332,16
50 МАРЛЯ М 1000 2026-06 6,3 6300
51 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 40 2028-06 31,36 1254,4
52 МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 49 2028-05 14,93 731,57
53 МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 521 2026-06 26,89 14009,69
54 НАЛОКСОН-ЗН УП 14 2025-06 182,63 2556,82
55 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 2152 2027-02 15,2 32710,4
56 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 2910 2027-01 18,6 54126
57 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 240 2027-01 26 6240
58 ОКСИТОЦИН-БІОЛІК УП 5 2026-02 66,39 331,95
59 ОНДАНСЕТРОН УП 2 2026-05 33,96 67,92
60 ОФЛОКСАЦИН ФЛ 30 2027-02 95 2850
61 ПРОПОФОЛ-НОВО ФЛ 20 2027-05 93,79 1875,8
62 РЕОПОЛІГЛЮКІН ФЛ 57 2026-04 81,17 4626,69
63 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 510 2027-02 25,6 13056
64 РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 467 2027-02 19,25 8989,75
65 СИСТЕМА ШТ 82 2027-04 14,28 1170,96
66 СИСТЕМА ШТ 4460 2027-04 19,21 85676,6
67 СОДА-БУФЕР ФЛ 165 2026-02 40,46 6675,9
68 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 501 2029-03 20,97 10505,97
69 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 679 2029-03 25,23 17131,17
70 ТІОПЕНТАЛ ФЛ 160 2025-10 99,46 15913,6
71 ТРОМБОЛІК-КАРДІО УП 1 2027-05 18,83 18,83
72 ФАРМАДИПІН УП 2 2026-12 116,88 233,76
73 ФЛЕНОКС УП 3 2026-02 1030,09 3090,27
74 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 90 2027-07 91,29 8216,1
75 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 90 2026-12 71 6390
76 ФУРОСЕМІД УП 1 2027-01 23,27 23,27
77 ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 120 2027-02 9,03 1083,6
78 ЦЕФАЗОЛІН ФЛ 50 2027-07 234,5 11725
79 ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 50 2027-05 259,8 12990
80 ЦЕФТРІАКСОН ФЛ 50 2027-06 230,3 11515
81 ЦЕФТУМ ФЛ 5 2026-07 969,3 4846,5
82 ШПРИЦ ШТ 5180 2028-04 2,14 11085,2
83 ШПРИЦ ШТ 10510 2027-10 1,14 11981,4
84 ШПРИЦ ШТ 4280 2028-11 6,25 26750
85 ШПРИЦ ШТ 5680 2028-06 2,25 12780
86 ШПРИЦ ШТ 11010 2028-02 3,34 36773,4

Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                                  Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                                          Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                             Наталія Марченко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора