A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

Лікарські засоби наявні в Бахмацькій міській лікарні

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів  станом на 06.11.2025

БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 06.11.2025)
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АДРЕНАЛІН УП 10 2026-02 48,1 481
2 АКТИЛІЗЕ ФЛ 54 2027-01 13977,99 754811,46
4 АМІАКУ РОЗЧИН 10 % ФЛ 42 2026-03 14,75 619,5
5 АМІТРИПТИЛІН УП 3 2027-02 23,68 71,04
6 АМІЦИЛ ФЛ 480 2027-10 84,9 40752
7 АМІЦИЛ ФЛ 280 2026-10 40,12 11233,6
9 АМІЦИЛ ФЛ 40 2026-10 26,15 1046
10 АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я УП 10 2026-06 7,04 70,4
12 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 30 2027-03 34,01 1020,3
13 БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ ФЛ 10 2026-08 13,79 137,9
14 БУПІВАКАЇН УП 2 2025-12 513,6 1027,2
15 ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я УП 1 2026-06 35,56 35,56
16 ВАРФАРИН-ФС УП 12 2026-01 16,49 197,88
17 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 9 2024-09 54,69 492,21
18 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 2 2026-05 14,12 28,24
19 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 352 2027-10 16,48 5800,96
20 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ УП 17 2025-05 4,67 79,39
21 ГЕКОДЕЗ ФЛ 24 2026-03 162,68 3904,32
23 ГЕМОТРАН УП 42 2025-12 98,37 4131,54
24 ГЕПАРИН УП 16 2026-12 216,6 3465,6
25 ГЕРПЕВІР УП 3 2026-03 80,71 242,13
26 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ УП 24 2026-05 168,43 4042,32
27 ГЛЮКОЗА ФЛ 240 2026-10 17,66 4238,4
28 ГЛЮКОЗА ФЛ 729 2025-12 30,73 22402,17
29 ДИГОКСИН УП 6 2026-09 52,77 316,62
30 ДИКЛОФЕНАК УП 62 2028-06 23,71 1470,02
31 ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ УП 26 2025-05 8,79 228,54
32 ДОКСИЦИКЛІН УП 145 2025-11 48,97 7100,65
33 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 6 2027-02 438,9 2633,4
34 ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ УП 68 2026-12 35,55 2417,4
35 ІНФУЛГАН ФЛ 300 2026-08 75,86 22758
37 КАЛІЮ ХЛОРИД ФЛ 7 2025-12 44,22 309,54
38 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ УП 1 2025-01 51,43 51,43
41 КЛОСАРТ УП 3 2025-09 95,07 285,21
42 КЛОСАРТ УП 2 2026-01 66,98 133,96
43 ЛАКТУВІТ ФЛ 6 2027-01 66,55 399,3
44 ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я УП 10 2026-10 54,93 549,3
46 ЛЕВОЦИН-Н ФЛ 20 2025-08 276,41 5528,2
47 ЛІДОКАЇН УП 66 2026-06 16,11 1063,26
48 ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН ФЛ 100 2027-07 491,62 49162
49 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 24 2029-04 29,22 701,28
50 МАНІТ ФЛ 18 2026-11 23,14 416,52
51 МАРЛЯ М 3000 2026-06 6,3 18900
52 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 190 2028-06 31,36 5958,4
53 МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 46 2028-05 14,93 686,78
54 МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 190 2026-06 26,89 5109,1
55 НАЛОКСОН-ЗН УП 11 2025-06 182,63 2008,93
56 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 695 2027-02 15,2 10564
57 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 1160 2027-01 18,6 21576
58 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 611 2027-01 26 15886
61 ОФЛОКСАЦИН ФЛ 2 2027-02 95 190
63 РЕОПОЛІГЛЮКІН ФЛ 36 2026-04 81,17 2922,12
64 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 240 2027-02 25,6 6144
65 РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 408 2027-02 19,25 7854
66 СИСТЕМА ШТ 252 2027-04 14,28 3598,56
67 СИСТЕМА ШТ 14775 2027-04 19,21 283827,75
68 СОДА-БУФЕР ФЛ 90 2026-02 40,46 3641,4
69 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 925 2029-03 20,97 19397,25
70 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 650 2029-03 25,23 16399,5
71 ТІОПЕНТАЛ ФЛ 80 2025-10 99,46 7956,8
72 ТРОМБОЛІК-КАРДІО УП 9 2027-05 18,83 169,47
73 ФАРМАДИПІН УП 3 2026-12 116,88 350,64
74 ФЛЕНОКС УП 1410 2026-02 1030,09 1452426,9
75 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 210 2027-07 91,29 19170,9
76 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 90 2026-12 71 6390
77 ФУРОСЕМІД УП 28 2027-01 23,27 651,56
78 ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 132 2027-02 9,03 1191,96
79 ЦЕФАЗОЛІН ФЛ 100 2027-07 234,5 23450
80 ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 30 2027-05 259,8 7794
81 ЦЕФТРІАКСОН ФЛ 3580 2027-06 230,3 824474
82 ЦЕФТУМ ФЛ 30 2026-07 969,3 29079
83 ШПРИЦ ШТ 5300 2028-04 2,14 11342
84 ШПРИЦ ШТ 14420 2027-10 1,14 16438,8
85 ШПРИЦ ШТ 16200 2028-11 6,25 101250
86 ШПРИЦ ШТ 12590 2028-06 2,25 28327,5
87 ШПРИЦ ШТ 15450 2028-02 3,34 51603

Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                              Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                        Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                      Наталія Марченко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора