A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

станом на 03.02.2025

Дата: 06.02.2025 10:37
Кількість переглядів: 11

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів

 

 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 03.02.2025)
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АДРЕНАЛІН УП 13 2026-02 48,1 625,3
2 АЛАДИН УП 0 2025-05 17,66 0
3 АЛЬБЕЛА УП 0 2026-04 91,04 0
4 АЛЬБЕНДАЗОЛ УП 10 2026-05 94 940
5 АМІАКУ РОЗЧИН 10 % ФЛ 48 2026-03 14,75 708
6 АМІТРИПТИЛІН УП 15 2027-02 23,68 355,2
7 АМІЦИЛ ФЛ 460 2027-10 84,9 39054
8 АМІЦИЛ ФЛ 260 2025-07 57,13 14853,8
9 АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я УП 2 2026-06 7,04 14,08
10 АМОКСИЛ УП 5 2026-09 69,11 345,55
11 АРИТМІЛ УП 0 2026-08 49,13 0
12 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 10 2027-03 34,01 340,1
13 БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ ФЛ 10 2026-08 13,79 137,9
14 БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА УП 6 2025-02 31,94 191,64
15 БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА УП 2 2026-06 13,18 26,36
16 БУПІВАКАЇН УП 4 2025-12 513,6 2054,4
17 ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я УП 6 2026-06 35,56 213,36
18 ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО УП 0 2027-04 162,8 0
19 ВАРФАРИН-ФС УП 10 2026-01 16,49 164,9
20 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 1 2024-09 54,69 54,69
21 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 10 2026-05 14,12 141,2
22 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 713 2027-10 16,48 11750,24
23 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ УП 8 2025-05 4,67 37,36
24 ГЕКОДЕЗ ФЛ 72 2026-03 162,68 11712,96
25 ГЕМАКСАМ УП 7 2025-07 599,2 4194,4
26 ГЕМОТРАН УП 92 2025-12 98,37 9050,04
27 ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ УП 6 2026-10 38,6 231,6
28 ГЕПАРИН УП 57 2026-12 216,6 12346,2
29 ГЕРПЕВІР УП 5 2026-03 80,71 403,55
30 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ УП 26 2026-05 168,43 4379,18
31 ГЛЮКОЗА ФЛ 702 2026-10 17,66 12397,32
32 ГЛЮКОЗА ФЛ 1386 2025-12 30,73 42591,78
33 ДЕКСАМЕТАЗОН УП 27 2027-06 15,32 413,64
34 ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ УП 200 2028-04 37,57 7514
35 ДЕКСКЕТОПРОФЕН УП 0 2025-11 140,13 0
36 ДИГОКСИН УП 13 2026-09 52,77 686,01
37 ДИГОКСИН УП 0 2028-06 50,8 0
38 ДИКЛОФЕНАК УП 531 2028-06 23,71 12590,01
39 ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ УП 168 2025-05 8,79 1476,72
40 ДОКСИЦИКЛІН УП 20 2025-11 48,97 979,4
41 ДОКСИЦИКЛІН-ДАРНИЦЯ УП 0 2026-04 19,75 0
42 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 0 2027-02 438,9 0
43 ЕНАЛАПРИЛ УП 12 2027-04 15,47 185,64
44 ЕНАЛАПРИЛ УП 5 2027-02 10,04 50,2
45 ЕУФІЛІН УП 0 2026-08 38,04 0
46 ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ УП 16 2026-12 35,55 568,8
47 ІБУПРОФЕН УП 7 2027-02 40,7 284,9
48 ІБУПРОФЕН УП 0 2027-07 38,04 0
49 ІНФУЛГАН ФЛ 950 2026-08 75,86 72067
50 КАЛІЮ ХЛОРИД ФЛ 10 2025-12 44,22 442,2
51 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ УП 1 2025-01 51,43 51,43
52 КАНАМІЦИН УП 0 2026-12 13,15 0
53 КАРБАМАЗЕПІН УП 12 2026-09 30,53 366,36
54 КВАДРОЦЕФ ФЛ 12 2027-02 135,89 1630,68
55 КЕЙВЕР УП 7 2026-06 168,71 1180,97
56 КЛАРИТРОМІЦИН УП 8 2026-12 130,66 1045,28
57 КЛОПІДОГРЕЛЬ УП 7 2026-02 47,54 332,78
58 КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС УП 0 2026-03 44,43 0
59 КЛОСАРТ УП 6 2025-09 95,07 570,42
60 КЛОСАРТ УП 4 2026-01 66,98 267,92
61 ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я УП 5 2026-10 54,93 274,65
62 ЛЕВОФЛОКСАЦИН ФЛ 0 2026-09 44,32 0
63 ЛЕВОЦИН ФЛ 480 2026-11 192,6 92448
64 ЛЕВОЦИН-Н ФЛ 0 2026-11 192,6 0
65 ЛІДОКАЇН УП 523 2026-06 16,11 8425,53
66 ЛОПЕРАМІД УП 0 2026-04 11,03 0
67 МАГНІКОР УП 0 2025-11 85,32 0
68 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 222 2029-04 29,22 6486,84
69 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 2 2029-04 28,51 57,02
70 МАНІТ ФЛ 360 2026-11 23,14 8330,4
71 МАРЛЯ М 1000 2026-06 6,3 6300
72 МЕПЕНАМ ФЛ 40 2025-10 155,15 6206
73 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 53 2028-06 31,36 1662,08
74 МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД УП 0 2028-01 33,56 0
75 МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 49 2028-05 14,93 731,57
76 МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 732 2026-06 26,89 19683,48
77 МОКСИФЛОКСАЦИН-ТЕВА ФЛ 0 2026-11 395,9 0
78 НАЛОКСОН-ЗН УП 18 2025-06 182,63 3287,34
79 НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ УП 2 2026-01 95,91 191,82
80 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 30 2027-01 14,76 442,8
81 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 240 2027-05 15,9 3816
82 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 620 2026-10 21,9 13578
83 НІТРОГЛІЦЕРИН УП 0 2025-04 11,64 0
84 НІТРОГЛІЦЕРИН УП 0 2027-08 11,64 0
85 НОХШАВЕРИН "ОЗ" УП 4 2029-02 21,37 85,48
86 ОКСИТОЦИН УП 2 2025-09 53,08 106,16
87 ОКСИТОЦИН-БІОЛІК УП 9 2026-02 66,39 597,51
88 ОМЕПРАЗОЛ ФЛ 370 2025-07 50,59 18718,3
89 ОМЕПРАЗОЛ УП 0 2026-02 56,07 0
90 ОМЕПРАЗОЛ УП 60 2026-05 52,4 3144
91 ОНДАНСЕТРОН УП 11 2026-05 33,96 373,56
92 ПРЕДНІЗОЛОН УП 0 2025-04 48,91 0
93 ПРОПОФОЛ-НОВО ФЛ 20 2027-05 93,79 1875,8
94 РЕОПОЛІГЛЮКІН ФЛ 57 2026-04 81,17 4626,69
95 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 751 2025-03 16,61 12474,11
96 РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 996 2027-05 16,9 16832,4
97 САЛЬБУТАМОЛ ФЛ 0 2025-03 80,47 0
98 СИСТЕМА ШТ 132 2027-04 14,28 1884,96
99 СИСТЕМА ШТ 11975 2027-04 19,21 230039,75
100 СОДА-БУФЕР ФЛ 175 2026-02 40,46 7080,5
101 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 988 2029-03 20,97 20718,36
102 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 793 2029-03 25,23 20007,39
103 ТІОПЕНТАЛ ФЛ 240 2025-10 99,46 23870,4
104 ТРОМБОЛІК-КАРДІО УП 8 2027-05 18,83 150,64
105 ФАРМАДИПІН УП 2 2026-12 116,88 233,76
106 ФЛЕНОКС УП 8 2026-02 1030,09 8240,72
107 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 180 2027-07 91,29 16432,2
108 ФУРОСЕМІД УП 2 2027-01 23,27 46,54
109 ФУРОСЕМІД УП 0 2027-04 21,75 0
110 ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 190 2027-02 9,03 1715,7
111 ЦЕФАЗОЛІН УП 2 2026-12 246,1 492,2
112 ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 280 2027-02 27,12 7593,6
113 ЦЕФТРИАКСОН ФЛ 960 2026-09 17,98 17260,8
114 ЦЕФТУМ УП 23 2026-03 1016,5 23379,5
115 ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) УП 0 2026-03 28,93 0
116 ШПРИЦ ШТ 5230 2028-04 2,14 11192,2
117 ШПРИЦ ШТ 12820 2027-10 1,14 14614,8
118 ШПРИЦ ШТ 9700 2028-11 6,25 60625
119 ШПРИЦ ШТ 9800 2028-06 2,25 22050
120 ШПРИЦ ШТ 10240 2028-02 3,34 34201,6


Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                                  Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                                          Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                             Наталія Марченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора