наявність ЛЗ станом на 24.02.2025
Дата: 24.02.2025 09:14
Кількість переглядів: 81
Звіт
про залишки лікарських засобів та медичних виробів станом на 24.02.2025
| № | Назва | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю |
| 1 | АДРЕНАЛІН | УП | 13 | 2026-02 | 48,1 |
| 2 | АЛАДИН | УП | 0 | 2025-05 | 17,66 |
| 3 | АЛЬБЕЛА | УП | 0 | 2026-04 | 91,04 |
| 4 | АЛЬБЕНДАЗОЛ | УП | 10 | 2026-05 | 94 |
| 5 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | ФЛ | 48 | 2026-03 | 14,75 |
| 6 | АМІТРИПТИЛІН | УП | 15 | 2027-02 | 23,68 |
| 7 | АМІЦИЛ | ФЛ | 460 | 2027-10 | 84,9 |
| 8 | АМІЦИЛ | ФЛ | 260 | 2025-07 | 57,13 |
| 9 | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я | УП | 2 | 2026-06 | 7,04 |
| 10 | АМОКСИЛ | УП | 5 | 2026-09 | 69,11 |
| 11 | АРИТМІЛ | УП | 0 | 2026-08 | 49,13 |
| 12 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | УП | 10 | 2027-03 | 34,01 |
| 13 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ | ФЛ | 10 | 2026-08 | 13,79 |
| 14 | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | УП | 6 | 2025-02 | 31,94 |
| 15 | БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА | УП | 2 | 2026-06 | 13,18 |
| 16 | БУПІВАКАЇН | УП | 4 | 2025-12 | 513,6 |
| 17 | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я | УП | 6 | 2026-06 | 35,56 |
| 18 | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО | УП | 0 | 2027-04 | 162,8 |
| 19 | ВАРФАРИН-ФС | УП | 10 | 2026-01 | 16,49 |
| 20 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | УП | 1 | 2024-09 | 54,69 |
| 21 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | УП | 10 | 2026-05 | 14,12 |
| 22 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | УП | 500 | 2027-10 | 16,48 |
| 23 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | УП | 8 | 2025-05 | 4,67 |
| 24 | ГЕКОДЕЗ | ФЛ | 72 | 2026-03 | 162,68 |
| 25 | ГЕМАКСАМ | УП | 7 | 2025-07 | 599,2 |
| 26 | ГЕМОТРАН | УП | 92 | 2025-12 | 98,37 |
| 27 | ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | УП | 6 | 2026-10 | 38,6 |
| 28 | ГЕПАРИН | УП | 57 | 2026-12 | 216,6 |
| 29 | ГЕРПЕВІР | УП | 5 | 2026-03 | 80,71 |
| 30 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | УП | 26 | 2026-05 | 168,43 |
| 31 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 650 | 2026-10 | 17,66 |
| 32 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 1250 | 2025-12 | 30,73 |
| 33 | ДЕКСАМЕТАЗОН | УП | 27 | 2027-06 | 15,32 |
| 34 | ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ | УП | 200 | 2028-04 | 37,57 |
| 35 | ДЕКСКЕТОПРОФЕН | УП | 0 | 2025-11 | 140,13 |
| 36 | ДИГОКСИН | УП | 13 | 2026-09 | 52,77 |
| 37 | ДИГОКСИН | УП | 0 | 2028-06 | 50,8 |
| 38 | ДИКЛОФЕНАК | УП | 480 | 2028-06 | 23,71 |
| 39 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 165 | 2025-05 | 8,79 |
| 40 | ДОКСИЦИКЛІН | УП | 20 | 2025-11 | 48,97 |
| 41 | ДОКСИЦИКЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 0 | 2026-04 | 19,75 |
| 42 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | УП | 0 | 2027-02 | 438,9 |
| 43 | ЕНАЛАПРИЛ | УП | 12 | 2027-04 | 15,47 |
| 44 | ЕНАЛАПРИЛ | УП | 5 | 2027-02 | 10,04 |
| 45 | ЕУФІЛІН | УП | 0 | 2026-08 | 38,04 |
| 46 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 16 | 2026-12 | 35,55 |
| 47 | ІБУПРОФЕН | УП | 7 | 2027-02 | 40,7 |
| 48 | ІБУПРОФЕН | УП | 0 | 2027-07 | 38,04 |
| 49 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 920 | 2026-08 | 75,86 |
| 50 | КАЛІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 10 | 2025-12 | 44,22 |
| 51 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | УП | 1 | 2025-01 | 51,43 |
| 52 | КАНАМІЦИН | УП | 0 | 2026-12 | 13,15 |
| 53 | КАРБАМАЗЕПІН | УП | 12 | 2026-09 | 30,53 |
| 54 | КВАДРОЦЕФ | ФЛ | 12 | 2027-02 | 135,89 |
| 55 | КЕЙВЕР | УП | 7 | 2026-06 | 168,71 |
| 56 | КЛАРИТРОМІЦИН | УП | 8 | 2026-12 | 130,66 |
| 57 | КЛОПІДОГРЕЛЬ | УП | 7 | 2026-02 | 47,54 |
| 58 | КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС | УП | 0 | 2026-03 | 44,43 |
| 59 | КЛОСАРТ | УП | 6 | 2025-09 | 95,07 |
| 60 | КЛОСАРТ | УП | 4 | 2026-01 | 66,98 |
| 61 | ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я | УП | 5 | 2026-10 | 54,93 |
| 62 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | ФЛ | 0 | 2026-09 | 44,32 |
| 63 | ЛЕВОЦИН | ФЛ | 430 | 2026-11 | 192,6 |
| 64 | ЛЕВОЦИН-Н | ФЛ | 0 | 2026-11 | 192,6 |
| 65 | ЛІДОКАЇН | УП | 520 | 2026-06 | 16,11 |
| 66 | ЛОПЕРАМІД | УП | 0 | 2026-04 | 11,03 |
| 67 | МАГНІКОР | УП | 0 | 2025-11 | 85,32 |
| 68 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 210 | 2029-04 | 29,22 |
| 69 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 2 | 2029-04 | 28,51 |
| 70 | МАНІТ | ФЛ | 360 | 2026-11 | 23,14 |
| 71 | МАРЛЯ | М | 1000 | 2026-06 | 6,3 |
| 72 | МЕПЕНАМ | ФЛ | 40 | 2025-10 | 155,15 |
| 73 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | УП | 53 | 2028-06 | 31,36 |
| 74 | МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | УП | 0 | 2028-01 | 33,56 |
| 75 | МЕТОПРОЛОЛ | ФЛ | 49 | 2028-05 | 14,93 |
| 76 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 685 | 2026-06 | 26,89 |
| 77 | МОКСИФЛОКСАЦИН-ТЕВА | ФЛ | 0 | 2026-11 | 395,9 |
| 78 | НАЛОКСОН-ЗН | УП | 18 | 2025-06 | 182,63 |
| 79 | НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | УП | 2 | 2026-01 | 95,91 |
| 80 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 30 | 2027-01 | 14,76 |
| 81 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 210 | 2027-05 | 15,9 |
| 82 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 575 | 2026-10 | 21,9 |
| 83 | НІТРОГЛІЦЕРИН | УП | 0 | 2025-04 | 11,64 |
| 84 | НІТРОГЛІЦЕРИН | УП | 0 | 2027-08 | 11,64 |
| 85 | НОХШАВЕРИН "ОЗ" | УП | 4 | 2029-02 | 21,37 |
| 86 | ОКСИТОЦИН | УП | 2 | 2025-09 | 53,08 |
| 87 | ОКСИТОЦИН-БІОЛІК | УП | 9 | 2026-02 | 66,39 |
| 88 | ОМЕПРАЗОЛ | ФЛ | 370 | 2025-07 | 50,59 |
| 89 | ОМЕПРАЗОЛ | УП | 0 | 2026-02 | 56,07 |
| 90 | ОМЕПРАЗОЛ | УП | 60 | 2026-05 | 52,4 |
| 91 | ОНДАНСЕТРОН | УП | 11 | 2026-05 | 33,96 |
| 92 | ПРЕДНІЗОЛОН | УП | 0 | 2025-04 | 48,91 |
| 93 | ПРОПОФОЛ-НОВО | ФЛ | 20 | 2027-05 | 93,79 |
| 94 | РЕОПОЛІГЛЮКІН | ФЛ | 57 | 2026-04 | 81,17 |
| 95 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 711 | 2025-03 | 16,61 |
| 96 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 950 | 2027-05 | 16,9 |
| 97 | САЛЬБУТАМОЛ | ФЛ | 0 | 2025-03 | 80,47 |
| 98 | СИСТЕМА | ШТ | 132 | 2027-04 | 14,28 |
| 99 | СИСТЕМА | ШТ | 11500 | 2027-04 | 19,21 |
| 100 | СОДА-БУФЕР | ФЛ | 175 | 2026-02 | 40,46 |
| 101 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | 988 | 2029-03 | 20,97 |
| 102 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 793 | 2029-03 | 25,23 |
| 103 | ТІОПЕНТАЛ | ФЛ | 240 | 2025-10 | 99,46 |
| 104 | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | УП | 8 | 2027-05 | 18,83 |
| 105 | ФАРМАДИПІН | УП | 2 | 2026-12 | 116,88 |
| 106 | ФЛЕНОКС | УП | 8 | 2026-02 | 1030,09 |
| 107 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 180 | 2027-07 | 91,29 |
| 108 | ФУРОСЕМІД | УП | 2 | 2027-01 | 23,27 |
| 109 | ФУРОСЕМІД | УП | 0 | 2027-04 | 21,75 |
| 110 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 150 | 2027-02 | 9,03 |
| 111 | ЦЕФАЗОЛІН | УП | 2 | 2026-12 | 246,1 |
| 112 | ЦЕФОТАКСИМ | ФЛ | 250 | 2027-02 | 27,12 |
| 113 | ЦЕФТРИАКСОН | ФЛ | 945 | 2026-09 | 17,98 |
| 114 | ЦЕФТУМ | УП | 23 | 2026-03 | 1016,5 |
| 115 | ЦІАНОКОБАЛАМІН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В12-ДАРНИЦЯ) | УП | 0 | 2026-03 | 28,93 |
| 116 | ШПРИЦ | ШТ | 5200 | 2028-04 | 2,14 |
| 117 | ШПРИЦ | ШТ | 12800 | 2027-10 | 1,14 |
| 118 | ШПРИЦ | ШТ | 9650 | 2028-11 | 6,25 |
| 119 | ШПРИЦ | ШТ | 9780 | 2028-06 | 2,25 |
| 120 | ШПРИЦ | ШТ | 10240 | 2028-02 | 3,34 |
Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня Сергій Чалий
Головний бухгалтер Світлана Гаврись
Виконавець Наталія Марченко




