A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

наявність ЛЗ станом на 30.06.2025

Дата: 30.07.2025 15:25
Кількість переглядів: 30

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів  станом на 03.06.2025

Бахмацька міська лікарня (ЄДРПОУ: 02006159)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 03.06.2025)
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АДРЕНАЛІН УП 12 2026-02 48,1 577,2
2 АЛЬБЕНДАЗОЛ УП 0 2026-05 94 0
3 АМІАКУ РОЗЧИН 10 % ФЛ 72 2026-03 14,75 1062
4 АМІТРИПТИЛІН УП 9 2027-02 23,68 213,12
5 АМІЦИЛ ФЛ 560 2027-10 84,9 47544
6 АМІЦИЛ ФЛ 360 2026-10 40,12 14443,2
7 АМІЦИЛ ФЛ 120 2026-11 59,49 7138,8
8 АМІЦИЛ ФЛ 40 2026-10 26,15 1046
9 АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я УП 10 2026-06 7,04 70,4
10 АМОКСИЛ УП 0 2026-09 69,11 0
11 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 18 2027-03 34,01 612,18
12 БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ ФЛ 10 2026-08 13,79 137,9
13 БУПІВАКАЇН УП 3 2025-12 513,6 1540,8
14 ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я УП 6 2026-06 35,56 213,36
15 ВАРФАРИН-ФС УП 12 2026-01 16,49 197,88
16 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 9 2024-09 54,69 492,21
17 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 2 2026-05 14,12 28,24
18 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 570 2027-10 16,48 9393,6
19 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ УП 37 2025-05 4,67 172,79
20 ГЕКОДЕЗ ФЛ 60 2026-03 162,68 9760,8
21 ГЕМАКСАМ УП 0 2025-07 599,2 0
22 ГЕМОТРАН УП 78 2025-12 98,37 7672,86
23 ГЕПАРИН УП 31 2026-12 216,6 6714,6
24 ГЕРПЕВІР УП 3 2026-03 80,71 242,13
25 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ УП 24 2026-05 168,43 4042,32
26 ГЛЮКОЗА ФЛ 411 2026-10 17,66 7258,26
27 ГЛЮКОЗА ФЛ 1194 2025-12 30,73 36691,62
28 ДИГОКСИН УП 13 2026-09 52,77 686,01
29 ДИКЛОФЕНАК УП 378 2028-06 23,71 8962,38
30 ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ УП 68 2025-05 8,79 597,72
31 ДОКСИЦИКЛІН УП 88 2025-11 48,97 4309,36
32 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 6 2027-02 438,9 2633,4
33 ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ УП 35 2026-12 35,55 1244,25
34 ІНФУЛГАН ФЛ 410 2026-08 75,86 31102,6
35 ІНФУЛГАН ФЛ 175 2027-02 60,2 10535
36 КАЛІЮ ХЛОРИД ФЛ 7 2025-12 44,22 309,54
37 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ УП 1 2025-01 51,43 51,43
38 КВАДРОЦЕФ ФЛ 484 2027-02 125,65 60814,6
39 КЛАРИТРОМІЦИН УП 0 2026-12 130,66 0
40 КЛОСАРТ УП 84 2025-09 95,07 7985,88
41 КЛОСАРТ УП 90 2026-01 66,98 6028,2
42 ЛАКТУВІТ ФЛ 26 2027-01 66,55 1730,3
43 ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я УП 10 2026-10 54,93 549,3
44 ЛЕВОЦИН ФЛ 28 2026-11 192,6 5392,8
45 ЛЕВОЦИН-Н ФЛ 70 2025-08 276,41 19348,7
46 ЛІДОКАЇН УП 205 2026-06 16,11 3302,55
47 ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН ФЛ 50 2027-07 491,62 24581
48 МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 30 2029-04 29,22 876,6
49 МАНІТ ФЛ 210 2026-11 23,14 4859,4
50 МАРЛЯ М 1000 2026-06 6,3 6300
51 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 40 2028-06 31,36 1254,4
52 МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 46 2028-05 14,93 686,78
53 МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 252 2026-06 26,89 6776,28
54 НАЛОКСОН-ЗН УП 14 2025-06 182,63 2556,82
55 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 375 2027-02 15,2 5700
56 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 1707 2027-01 18,6 31750,2
57 НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 100 2027-01 26 2600
58 ОКСИТОЦИН-БІОЛІК УП 5 2026-02 66,39 331,95
59 ОНДАНСЕТРОН УП 0 2026-05 33,96 0
60 ОФЛОКСАЦИН ФЛ 10 2027-02 95 950
61 ПРОПОФОЛ-НОВО ФЛ 20 2027-05 93,79 1875,8
62 РЕОПОЛІГЛЮКІН ФЛ 42 2026-04 81,17 3409,14
63 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 127 2027-02 25,6 3251,2
64 РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 96 2027-02 19,25 1848
65 СИСТЕМА ШТ 82 2027-04 14,28 1170,96
66 СИСТЕМА ШТ 4460 2027-04 19,21 85676,6
67 СОДА-БУФЕР ФЛ 97 2026-02 40,46 3924,62
68 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 65 2029-03 20,97 1363,05
69 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 420 2029-03 25,23 10596,6
70 ТІОПЕНТАЛ ФЛ 120 2025-10 99,46 11935,2
71 ТРОМБОЛІК-КАРДІО УП 200 2027-05 18,83 3766
72 ФАРМАДИПІН УП 7 2026-12 116,88 818,16
73 ФЛЕНОКС УП 143 2026-02 1030,09 147302,87
74 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 210 2027-07 91,29 19170,9
75 ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 90 2026-12 71 6390
76 ФУРОСЕМІД УП 137 2027-01 23,27 3187,99
77 ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 108 2027-02 9,03 975,24
78 ЦЕФАЗОЛІН ФЛ 170 2027-07 234,5 39865
79 ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 370 2027-05 259,8 96126
80 ЦЕФТРІАКСОН ФЛ 6280 2027-06 230,3 1446284
81 ЦЕФТУМ ФЛ 530 2026-07 969,3 513729
82 ШПРИЦ 1,0 ШТ 5300 2028-04 2,14 11342
83 ШПРИЦ 2,0  ШТ 18320 2027-10 1,14 20884,8
84 ШПРИЦ 5,0  ШТ 20400 2028-11 6,25 127500
85 ШПРИЦ 10,0  ШТ 11290 2028-06 2,25 25402,5
86 ШПРИЦ 20,0 ШТ 9190 2028-02 3,34 30694,6
             

Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                              Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                        Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                      Наталія Марченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора