A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

наявність ЛЗ станом на 30.09.2025

Дата: 13.10.2025 09:29
Кількість переглядів: 5

Звіт

про залишки лікарських засобів та медичних виробів  станом на 30.09.2025

Бахмацька центральна районна лікарня (ЄДРПОУ: 02006159)
 (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 30.09.2025)
Назва Форма випуску Кількість Категорія розподілу Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
1 АДРЕНАЛІН упаковка 12 Для загального використання 2026-02 48,1 577,2
2 АЛЬБЕНДАЗОЛ упаковка 0 Для загального використання 2026-05 94 0
3 АМІАКУ РОЗЧИН 10 % флакон 60 Для загального використання 2026-03 14,75 1032,5
4 АМІТРИПТИЛІН упаковка 9 Для загального використання 2027-02 23,68 213,12
5 АМІЦИЛ флакон 320 Для загального використання 2027-10 84,9 33960
6 АМІЦИЛ флакон

140

Для загального використання 2026-10 40,12 7221,6
7 АМІЦИЛ флакон 50 Для загального використання 2026-11 59,49 7138,8
8 АМІЦИЛ флакон 40 Для загального використання 2026-10 26,15 1046
9 АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я упаковка 8 Для загального використання 2026-06 7,04 70,4
10 АМОКСИЛ упаковка 0 Для загального використання 2026-09 69,11 0
11 АТРОПІН-ДАРНИЦЯ ампули 20 Для загального використання 2027-03 34,01 612,18
12 БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ флакон 14 Для загального використання 2026-08 13,79 137,9
13 БУПІВАКАЇН упаковка 2 Для загального використання 2025-12 513,6 1027,2
14 ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я упаковка 1 Для загального використання 2026-06 35,56 35,56
15 ВАРФАРИН-ФС упаковка 14 Для загального використання 2026-01 16,49 197,88
16 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ упаковка 9 Для загального використання 2024-09 54,69 492,21
17 ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ упаковка 2 Для загального використання 2026-05 14,12 28,24
18 ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ упаковка 650 Для загального використання 2027-10 16,48 7416
19 ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ упаковка 37 Для загального використання 2025-05 4,67 172,79
20 ГЕКОДЕЗ флакон 48 Для загального використання 2026-03 162,68 6507,2
21 ГЕМАКСАМ упаковка 0 Для загального використання 2025-07 599,2 0
22 ГЕМОТРАН упаковка 74 Для загального використання 2025-12 98,37 7672,86
23 ГЕПАРИН упаковка 35 Для загального використання 2026-12 216,6 6498
24 ГЕРПЕВІР упаковка 3 Для загального використання 2026-03 80,71 242,13
25 ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ упаковка 24 Для загального використання 2026-05 168,43 4042,32
26 ГЛЮКОЗА флакон 400 Для загального використання 2026-10 17,66 5298
27 ГЛЮКОЗА флакон 1300 Для загального використання 2025-12 30,73 36876
28 ДИГОКСИН упаковка 10 Для загального використання 2026-09 52,77 527,7
29 ДИКЛОФЕНАК упаковка 365 Для загального використання 2028-06 23,71 8891,25
30 ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ упаковка 58 Для загального використання 2025-05 8,79 597,72
31 ДОКСИЦИКЛІН упаковка 40 Для загального використання 2025-11 48,97 1958,8
32 ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ ампули 6 Для загального використання 2027-02 438,9 2633,4
33 ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ упаковка 35 Для загального використання 2026-12 35,55 1244,25
34 ІНФУЛГАН флакон 322 Для загального використання 2026-08 75,86 25944,12
35 ІНФУЛГАН флакон 142 Для загального використання 2027-02 60,2 10354,4
36 КАЛІЮ ХЛОРИД флакон 7 Для загального використання 2025-12 44,22 309,54
37 КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ упаковка 1 Для загального використання 2025-01 51,43 51,43
38 КВАДРОЦЕФ флакон 311 Для загального використання 2027-02 125,65 39454,1
39 КЛАРИТРОМІЦИН упаковка 0 Для загального використання 2026-12 130,66 0
40 КЛОСАРТ упаковка 84 Для загального використання 2025-09 95,07 7985,88
41 КЛОСАРТ упаковка 90 Для загального використання 2026-01 66,98 6028,2
42 ЛАКТУВІТ штуки 21 Для загального використання 2027-01 66,55 1397,55
43 ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я упаковка 10 Для загального використання 2026-10 54,93 549,3
44 ЛЕВОЦИН флакон 20 Для загального використання 2026-11 192,6 4044,6
45 ЛЕВОЦИН-Н флакон 70 Для загального використання 2025-08 276,41 19348,7
46 ЛІДОКАЇН упаковка 164 Для загального використання 2026-06 16,11 3270,33
47 ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН флакон 50 Для загального використання 2027-07 491,62 24581
48 МАГНІЮ СУЛЬФАТ упаковка 30 Для загального використання 2029-04 29,22 876,6
49 МАНІТ флакон 209 Для загального використання 2026-11 23,14 4836,26
50 МАРЛЯ метри  1000 Для загального використання 2026-06 6,3 6300
51 МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ упаковка 40 Для загального використання 2028-06 31,36 1254,4
52 МЕТОПРОЛОЛ упаковка 46 Для загального використання 2028-05 14,93 686,78
53 МЕТРОНІДАЗОЛ флакон 240 Для загального використання 2026-06 26,89 6722,5
54 НАЛОКСОН-ЗН упаковка 14 Для загального використання 2025-06 182,63 2556,82
55 НАТРІЮ ХЛОРИД флакон 120 Для загального використання 2027-02 15,2 2736
56 НАТРІЮ ХЛОРИД флакон 1380 Для загального використання 2027-01 18,6 26040
57 НАТРІЮ ХЛОРИД флакон 100 Для загального використання 2027-01 26 2600
58 ОКСИТОЦИН-БІОЛІК ампули 5 Для загального використання 2026-02 66,39 331,95
59 ОНДАНСЕТРОН упаковка 0 Для загального використання 2026-05 33,96 0
60 ОФЛОКСАЦИН флакон 8 Для загального використання 2027-02 95 950
61 ПРОПОФОЛ-НОВО флакон 20 Для загального використання 2027-05 93,79 1875,8
62 РЕОПОЛІГЛЮКІН флакон 21 Для загального використання 2026-04 81,17 3327,97
63 РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН флакон 130 Для загального використання 2027-02 25,6 3072
64 РОЗЧИН РІНГЕРА флакон 96 Для загального використання 2027-02 19,25 1848
65 СИСТЕМА штуки 82 Для загального використання 2027-04 14,28 1170,96
66 СИСТЕМА штуки 2600 Для загального використання 2027-04 19,21 46104
67 СОДА-БУФЕР флакон 81 Для загального використання 2026-02 40,46 3277,26
68 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % флакон 65 Для загального використання 2029-03 20,97 1363,05
69 СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % флакон 340 Для загального використання 2029-03 25,23 8830,5
70 ТІОПЕНТАЛ флакон 120 Для загального використання 2025-10 99,46 11935,2
71 ТРОМБОЛІК-КАРДІО упаковка 200 Для загального використання 2027-05 18,83 3766
72 ФАРМАДИПІН упаковка 7 Для загального використання 2026-12 116,88 818,16
73 ФЛЕНОКС упаковка 143 Для загального використання 2026-02 1030,09 147302,87
74 ФЛУКОНАЗОЛ флакон 198 Для загального використання 2027-07 91,29 19170,9
75 ФЛУКОНАЗОЛ флакон 90 Для загального використання 2026-12 71 6390
76 ФУРОСЕМІД упаковка 137 Для загального використання 2027-01 23,27 3187,99
77 ХЛОРГЕКСИДИН флакон 100 Для загального використання 2027-02 9,03 912,03
78 ЦЕФАЗОЛІН флакон 165 Для загального використання 2027-07 234,5 36113
79 ЦЕФОТАКСИМ флакон 170 Для загального використання 2027-05 259,8 46764
80 ЦЕФТРІАКСОН флакон 3650 Для загального використання 2027-06 230,3 1036350
81 ЦЕФТУМ флакон 530 Для загального використання 2026-07 969,3 513729
82 ШПРИЦ штуки 1,0 3460 Для загального використання 2028-04 2,14 7618,4
83 ШПРИЦ шприц 2,0 1570 Для загального використання 2027-10 1,14 2131,8
84 ШПРИЦ шприц 5,0 10850 Для загального використання 2028-11 6,25 125937,5
85 ШПРИЦ шприц 10.0 10684 Для загального використання 2028-06 2,25 24986,25
86 ШПРИЦ шприц 20.0 9101 Для загального використання 2028-02 3,34 30661,2

Генеральний директор КНП «Бахмацька міська лікарня                              Сергій Чалий

 

Головний бухгалтер                                                                                        Світлана Гаврись

 

Виконавець                                                                                                      Наталія Марченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора