A A A K K K
людям із порушенням зору
КНП "Бахмацька міська лікарня"

наявність ЛЗ станом на 18.11.2025

Дата: 18.11.2025 08:31
Кількість переглядів: 24

наявність лікарських засобів на 18.11.25

 
 
Назва О.В. Кількість Термін придатності Ціна за Одиницю Загальна вартість
АДРЕНАЛІН УП 4 2026-02 48,1 192,4
АКТИЛІЗЕ ФЛ 50 2027-01 13977,99 698899,5
АМІАКУ РОЗЧИН 10 % ФЛ 40 2026-03 14,75 590
АМІТРИПТИЛІН УП 3 2027-02 23,68 71,04
АМІЦИЛ ФЛ 420 2027-10 84,9 35658
АМІЦИЛ ФЛ 160 2026-10 40,12 6419,2
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я УП 10 2026-06 7,04 70,4
АМОКСИЛ УП 2 2026-09 69,11 138,22
АТРОПІН-ДАРНИЦЯ УП 9 2027-03 34,01 306,09
ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я УП 4 2026-06 35,56 142,24
ВАРФАРИН-ФС УП 10 2026-01 16,49 164,9
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ УП 2 2026-05 14,12 28,24
ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ УП 290 2027-10 16,48 4779,2
ГЕКОДЕЗ ФЛ 46 2026-03 162,68 7483,28
ГЕМОТРАН УП 34 2025-12 98,37 3344,58
ГЕПАРИН УП 35 2026-12 216,6 7581
ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ УП 24 2026-05 168,43 4042,32
ГЛЮКОЗА ФЛ 410 2026-10 17,66 7240,6
ГЛЮКОЗА ФЛ 850 2025-12 30,73 26120,5
ДИГОКСИН УП 6 2026-09 52,77 316,62
ДИКЛОФЕНАК УП 32 2028-06 23,71 758,72
ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ УП 4 2027-02 438,9 1755,6
ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ УП 77 2026-12 35,55 2737,35
ІНФУЛГАН ФЛ 1095 2026-08 75,86 83066,7
КАЛІЮ ХЛОРИД ФЛ 5 2025-12 44,22 221,1
КЛАРИТРОМІЦИН УП 4 2026-12 130,66 522,64
КЛОСАРТ УП 3 2026-01 66,98 200,94
ЛАКТУВІТ ФЛ 22 2027-01 66,55 1464,1
ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я УП 10 2026-10 54,93 549,3
ЛІДОКАЇН УП 185 2026-06 16,11 2980,35
ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН ФЛ 90 2027-07 491,62 44245,8
МАГНІЮ СУЛЬФАТ УП 27 2029-04 29,22 788,94
МАРЛЯ М 5000 2026-06 6,3 31500
МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ УП 23 2028-06 31,36 721,28
МЕТОПРОЛОЛ ФЛ 38 2028-05 14,93 567,34
МЕТРОНІДАЗОЛ ФЛ 74 2026-06 26,89 1989,86
НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 1300 2027-02 15,2 19760
НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 1580 2027-01 18,6 29388
НАТРІЮ ХЛОРИД ФЛ 711 2027-01 26 18486
РЕОПОЛІГЛЮКІН ФЛ 60 2026-04 81,17 4870,2
РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН ФЛ 405 2027-02 25,6 10368
РОЗЧИН РІНГЕРА ФЛ 575 2027-02 19,25 11068,75
СИСТЕМА ШТ 240 2027-04 14,28 3427,2
СИСТЕМА ШТ 13055 2027-04 19,21 250786,55
СОДА-БУФЕР ФЛ 90 2026-02 40,46 3641,4
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % ФЛ 825 2029-03 20,97 17300,25
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % ФЛ 620 2029-03 25,23 15642,6
ТРОМБОЛІК-КАРДІО УП 6 2027-05 18,83 112,98
ФАРМАДИПІН УП 1 2026-12 116,88 116,88
ФЛЕНОКС УП 1205 2026-02 1030,09 1241258,45
ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 200 2027-07 91,29 18258
ФЛУКОНАЗОЛ ФЛ 0 2026-12 71 0
ФУРОСЕМІД УП 101 2027-01 23,27 2350,27
ХЛОРГЕКСИДИН ФЛ 125 2027-02 9,03 1128,75
ЦЕФАЗОЛІН ФЛ 110 2027-07 234,5 25795
ЦЕФОТАКСИМ ФЛ 30 2027-05 259,8 7794
ЦЕФТРІАКСОН ФЛ 3105 2027-06 230,3 715081,5
ЦЕФТУМ ФЛ 30 2026-07 969,3 29079
ШПРИЦ ШТ 5100 2028-04 2,14 10914
ШПРИЦ ШТ 13010 2027-10 1,14 14831,4
ШПРИЦ ШТ 12550 2028-11 6,25 78437,5
ШПРИЦ ШТ 10600 2028-06 2,25 23850
ШПРИЦ ШТ 14350 2028-02 3,34 47929

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора