наявність ЛЗ станом на 02.12.2025
Дата: 02.12.2025 12:45
Кількість переглядів: 16
Звіт лікарські засоби 02.12.2025
| БАХМАЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ (ЄДРПОУ: 02006159) | ||||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 02.12.2025) | ||||||
| № | Назва | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість |
| 1 | АДРЕНАЛІН | УП | 4 | 2026-02 | 48,1 | 192,4 |
| 2 | АКТИЛІЗЕ | ФЛ | 34 | 2027-01 | 13977,99 | 475251,66 |
| 4 | АМІАКУ РОЗЧИН 10 % | ФЛ | 37 | 2026-03 | 14,75 | 545,75 |
| 5 | АМІТРИПТИЛІН | УП | 3 | 2027-02 | 23,68 | 71,04 |
| 6 | АМІЦИЛ | ФЛ | 640 | 2027-10 | 84,9 | 54336 |
| 7 | АМІЦИЛ | ФЛ | 240 | 2026-10 | 40,12 | 9628,8 |
| 10 | АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я | УП | 8 | 2026-06 | 7,04 | 56,32 |
| 11 | АМОКСИЛ | УП | 2 | 2026-09 | 69,11 | 138,22 |
| 12 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-03 | 34,01 | 136,04 |
| 15 | ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я | УП | 4 | 2026-06 | 35,56 | 142,24 |
| 16 | ВАРФАРИН-ФС | УП | 10 | 2026-01 | 16,49 | 164,9 |
| 17 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | УП | 1 | 2026-05 | 14,12 | 14,12 |
| 18 | ВОДА ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | УП | 387 | 2027-10 | 16,48 | 6377,76 |
| 19 | ГЕКОДЕЗ | ФЛ | 24 | 2026-03 | 162,68 | 3904,32 |
| 20 | ГЕМОТРАН | УП | 22 | 2025-12 | 98,37 | 2164,14 |
| 21 | ГЕПАРИН | УП | 48 | 2026-12 | 216,6 | 10396,8 |
| 23 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | УП | 19 | 2026-05 | 168,43 | 3200,17 |
| 24 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 432 | 2026-10 | 17,66 | 7629,12 |
| 25 | ГЛЮКОЗА | ФЛ | 882 | 2025-12 | 30,73 | 27103,86 |
| 26 | ДИГОКСИН | УП | 11 | 2026-09 | 52,77 | 580,47 |
| 27 | ДИКЛОФЕНАК | УП | 230 | 2028-06 | 23,71 | 5453,3 |
| 28 | ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | УП | 4 | 2027-02 | 438,9 | 1755,6 |
| 29 | ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ | УП | 331 | 2026-12 | 35,55 | 11767,05 |
| 30 | ІНФУЛГАН | ФЛ | 985 | 2026-08 | 75,86 | 74722,1 |
| 32 | КАЛІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 5 | 2025-12 | 44,22 | 221,1 |
| 34 | КЛАРИТРОМІЦИН | УП | 4 | 2026-12 | 130,66 | 522,64 |
| 35 | КЛОСАРТ | УП | 3 | 2026-01 | 66,98 | 200,94 |
| 36 | ЛАКТУВІТ | ФЛ | 18 | 2027-01 | 66,55 | 1197,9 |
| 37 | ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ`Я | УП | 10 | 2026-10 | 54,93 | 549,3 |
| 39 | ЛІДОКАЇН | УП | 141 | 2026-06 | 16,11 | 2271,51 |
| 40 | ЛІНЕЗОЛІД АЛВОГЕН | ФЛ | 100 | 2027-07 | 491,62 | 49162 |
| 41 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | УП | 27 | 2029-04 | 29,22 | 788,94 |
| 42 | МАНІТ | ФЛ | 432 | 2026-11 | 23,14 | 9996,48 |
| 43 | МАРЛЯ | М | 4000 | 2026-06 | 6,3 | 25200 |
| 44 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ | УП | 45 | 2028-06 | 31,36 | 1411,2 |
| 45 | МЕТОПРОЛОЛ | ФЛ | 46 | 2028-05 | 14,93 | 686,78 |
| 46 | МЕТРОНІДАЗОЛ | ФЛ | 90 | 2026-06 | 26,89 | 2420,1 |
| 47 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 1180 | 2027-02 | 15,2 | 17936 |
| 48 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 1577 | 2027-01 | 18,6 | 29332,2 |
| 49 | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛ | 711 | 2027-01 | 26 | 18486 |
| 54 | РЕОПОЛІГЛЮКІН | ФЛ | 48 | 2026-04 | 81,17 | 3896,16 |
| 55 | РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН | ФЛ | 192 | 2027-02 | 25,6 | 4915,2 |
| 56 | РОЗЧИН РІНГЕРА | ФЛ | 48 | 2027-02 | 19,25 | 924 |
| 57 | СИСТЕМА | ШТ | 212 | 2027-04 | 14,28 | 3027,36 |
| 58 | СИСТЕМА | ШТ | 8075 | 2027-04 | 19,21 | 155120,75 |
| 59 | СОДА-БУФЕР | ФЛ | 80 | 2026-02 | 40,46 | 3236,8 |
| 60 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | ФЛ | 1850 | 2029-03 | 20,97 | 38794,5 |
| 61 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96 % | ФЛ | 1308 | 2029-03 | 25,23 | 33000,84 |
| 62 | ТРОМБОЛІК-КАРДІО | УП | 4 | 2027-05 | 18,83 | 75,32 |
| 63 | ФАРМАДИПІН | УП | 8 | 2026-12 | 116,88 | 935,04 |
| 64 | ФЛЕНОКС | УП | 1160 | 2026-02 | 1030,09 | 1194904,4 |
| 65 | ФЛУКОНАЗОЛ | ФЛ | 90 | 2027-07 | 91,29 | 8216,1 |
| 67 | ФУРОСЕМІД | УП | 216 | 2027-01 | 23,27 | 5026,32 |
| 68 | ХЛОРГЕКСИДИН | ФЛ | 186 | 2027-02 | 9,03 | 1679,58 |
| 69 | ЦЕФАЗОЛІН | ФЛ | 10 | 2027-07 | 234,5 | 2345 |
| 70 | ЦЕФОТАКСИМ | ФЛ | 30 | 2027-05 | 259,8 | 7794 |
| 71 | ЦЕФТРІАКСОН | ФЛ | 3230 | 2027-06 | 230,3 | 743869 |
| 72 | ЦЕФТУМ | ФЛ | 10 | 2026-07 | 969,3 | 9693 |
| 73 | ШПРИЦ | ШТ | 5300 | 2028-04 | 2,14 | 11342 |
| 74 | ШПРИЦ | ШТ | 10120 | 2027-10 | 1,14 | 11536,8 |
| 75 | ШПРИЦ | ШТ | 7300 | 2028-11 | 6,25 | 45625 |
| 76 | ШПРИЦ | ШТ | 8490 | 2028-06 | 2,25 | 19102,5 |
| 77 | ШПРИЦ | ШТ | 13600 | 2028-02 | 3,34 | 45424 |




